top of page

10 pence mintage figures
Coin | Date | Name | Mintage | Value |
---|---|---|---|---|
2023 | Capercaillie 10p | 600,000 | ||
2022 | 10p | 38,000,000 | ||
2021 | 10p | 71,200,000 | ||
2020 | 10p | 45,347,846 | ||
2019 | 10p | 0 | ||
2019 | A | 84,000 | £20 | |
2019 | B | 84,000 | £10 | |
2019 | C | 84,000 | £7 | |
2019 | D | 84,000 | £5 | |
2019 | E | 84,000 | £5 | |
2019 | F | 84,000 | £4 | |
2019 | G | 84,000 | £4 | |
2019 | H | 84,000 | £5 | |
2019 | I | 84,000 | £4 | |
2019 | J | 84,000 | £5 | |
2019 | K | 84,000 | £6 | |
2019 | L | 84,000 | £6 | |
2019 | M | 84,000 | £7 | |
2019 | N | 84,000 | £9 | |
2019 | O | 84,000 | £5 | |
2019 | P | 84,000 | £5 | |
2019 | Q | 83,000 | £5 | |
2019 | R | 64,000 | £15 | |
2019 | S | 84,000 | £6 | |
2019 | T | 84,000 | £6 | |
2019 | U | 84,000 | £6 | |
2019 | V | 84,000 | £5 | |
2019 | W | 63,000 | £10 | |
2019 | X | 84,000 | £5 | |
2019 | Y | 63,000 | £10 | |
2019 | Z | 63,000 | £18 | |
2018 | 10p | 0 | ||
2018 | A | 220,000 | £10 | |
2018 | B | 220,000 | £8 | |
2018 | C | 220,000 | £3 | |
2018 | D | 220,000 | £3 | |
2018 | E | 220,000 | £4 | |
2018 | F | 220,000 | £3 | |
2018 | G | 220,000 | £3 | |
2018 | H | 220,000 | £3 | |
2018 | I | 220,000 | £4 | |
2018 | J | 220,000 | £3 | |
2018 | K | 220,000 | £4 | |
2018 | L | 220,000 | £3 | |
2018 | M | 220,000 | £4 | |
2018 | N | 220,000 | £5 | |
2018 | O | 220,000 | £3 | |
2018 | P | 220,000 | £3 | |
2018 | Q | 220,000 | £4 | |
2018 | R | 220,000 | £6 | |
2018 | S | 220,000 | £3 | |
2018 | T | 220,000 | £4 | |
2018 | U | 220,000 | £3 | |
2018 | V | 220,000 | £3 | |
2018 | W | 220,000 | £4 | |
2018 | X | 220,000 | £3 | |
2018 | Y | 220,000 | £4 | |
2018 | Z | 220,000 | £4 | |
2017 | 10p | 33,300,000 | ||
2016 | 10p | 135,380,000 | ||
2015 | 4th Portrait 10p | 119,000,000 | ||
2015 | 5th Portrait 10p | 91,900,000 | ||
2014 | 10p | 490,202,020 | ||
2013 | 10p | 320,200,750 | ||
2012 | 10p | 11,600,030 | ||
2011 | 10p | 59,603,850 | ||
2010 | 10p | 96,600,500 | ||
2009 | 10p | 84,360,000 | ||
2008 | Ironside 10p | 9,720,000 | ||
2008 | Dent 10p | 71,447,000 | ||
2007 | 10p | 72,720,000 | ||
2006 | 10p | 118,803,000 | ||
2005 | 10p | 69,604,000 | ||
2004 | 10p | 99,602,000 | ||
2003 | 10p | 88,118,000 | ||
2002 | 10p | 80,934,000 | ||
2001 | 10p | 129,281,000 | ||
2000 | 10p | 134,733,000 | ||
1997 | 10p | 99,196,000 |
To look back further in date, please visit the royal mint website
bottom of page